

《GB/T 9112~9124-2010钢制管法兰》国家法兰标准大全 | |||||
GB/T 9112~9124-2010一共包括了以下13项标准: | |||||
GB/T 9112-2010 钢制管法兰 类型与参数 | 去查看 | ||||
GB/T 9113-2010 整体钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9114-2010 带颈螺纹钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9115-2010 对焊钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9116-2010 带颈平焊钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9117-2010 带颈承插焊钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9118-2010 对焊环带颈松套钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9119-2010 板式平焊钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9120-2010 对焊环板式松套钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9121-2010 平焊环板式松套钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9122-2010 翻边环板式松套钢制管法兰 | 去查看 | ||||
GB/T 9123-2010 钢制管法兰盖 | 去查看 | ||||
GB/T 9124-2010 钢制管法兰 技术条件 | 去查看 | ||||
本标准规定的压力标记分为PN标记和Class标记, PN标记有12个压力等级 分别为:PN2.5;PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN250;PN320;PN400 Class标记有6个压力等级 分别为:Class 150;Class 300;Class 600;Class 900;Class 1500;Class 2500 |
HEBEI CANGZHOU PIPE
河北传来管道设备制造有限公司